寧夏地區(qū)高考450分能上什么大學
時間:
惠敏1219由 分享
寧夏地區(qū)高考450分能上什么大學
高考450分能上什么大學一定是寧夏考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據去年寧夏錄取分數線為大家推薦的450分左右的大學名單,供大家參考。
寧夏理科450分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 鄭州師范學院 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 | |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 | 448 | ||
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 | 448 | ||
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 山西中醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 455 | ||
| 大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科提前批 | 451 | ||
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
寧夏文科450分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分450=省市分數線370+錄取線差80,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
| 蘭州商學院隴橋學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 77 | 370(第三批) | 447 |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 455 | ||
| 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
| 河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
| 石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
| 河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
| 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 370(第三批) | 449 |
| 武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 82 | 370(第三批) | 452 |
| 江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 82 | 370(第三批) | 452 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
| 內蒙古師范大學鴻德學院 | 內蒙古 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
| 山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 83 | 370(第三批) | 453 |
| 山東協和學院 | 山東 | 本科第三批 | 83 | 370(第三批) | 453 |
| 煙臺大學文經學院 | 山東 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
| 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
| 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
| 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 | |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
相關文章:
