寧夏地區(qū)高考440分能上什么大學?
時間:
惠敏1219由 分享
寧夏地區(qū)高考440分能上什么大學?
高考440分能上什么大學一定是寧夏考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據去年寧夏錄取分數線為大家推薦的440分左右的大學名單,供大家參考。
寧夏理科440分能上什么大學
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 鄭州師范學院 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 | |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 安徽財經大學商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 111 | 320(第三批) | 431 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本科第二批 | 3 | 440(第二批) | 443 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 436 | ||
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
| 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
| 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 437 | ||
| 惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 3 | 440(第二批) | 443 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 439 | ||
| 貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 貴州理工學院 | 貴州 | 本科第二批 | 439 | ||
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 439 | ||
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 河北科技師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 436 | ||
| 中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 | 448 | ||
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 114 | 320(第三批) | 434 |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 117 | 320(第三批) | 437 |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 河南農業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 430 | ||
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 436 | ||
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 437 | ||
| 許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 436 | ||
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 | 430 | ||
| 安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 | 448 | ||
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科提前批 | 444 | ||
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 2 | 440(第二批) | 442 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 440(第二批) | 443 |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 1 | 440(第二批) | 441 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 439 | ||
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 1 | 440(第二批) | 441 |
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 438 | ||
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 113 | 320(第三批) | 433 |
| 江西農業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 439 | ||
| 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 436 | ||
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 3 | 440(第二批) | 443 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 3 | 440(第二批) | 443 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 439 | ||
| 德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 432 | ||
| 濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 438 | ||
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
| 山西中醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 2 | 440(第二批) | 442 |
| 太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 435 | ||
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 438 | ||
| 榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 439 | ||
| 商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
| 安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 436 | ||
| 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 113 | 320(第三批) | 433 |
| 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 110 | 320(第三批) | 430 |
| 內江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 440(第二批) | 442 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 435 | ||
| 成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 436 | ||
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 433 | ||
| 成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 115 | 320(第三批) | 435 |
| 天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 4 | 440(第二批) | 444 |
| 塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 434 | ||
| 新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 431 | ||
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 3 | 440(第二批) | 443 |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 435 | ||
| 喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 434 | ||
| 新疆工程學院 | 新疆 | 本科第二批 | 436 | ||
| 大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 2 | 440(第二批) | 442 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 440(第二批) | 441 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
寧夏文科440分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分440=省市分數線370+錄取線差70,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 蘭州商學院隴橋學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 77 | 370(第三批) | 447 |
| 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
| ??诮洕鷮W院 | 海南 | 本科第三批 | 60 | 370(第三批) | 430 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 66 | 370(第三批) | 436 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
| 石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
| 河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 62 | 370(第三批) | 432 |
| 武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
| 武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 370(第三批) | 435 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 370(第三批) | 449 |
| 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 370(第三批) | 433 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 68 | 370(第三批) | 438 |
| 長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 68 | 370(第三批) | 438 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
| 江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 60 | 370(第三批) | 430 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 69 | 370(第三批) | 439 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
| 內蒙古師范大學鴻德學院 | 內蒙古 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
| 青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 62 | 370(第三批) | 432 |
| 青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 66 | 370(第三批) | 436 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 63 | 370(第三批) | 433 |
| 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
| 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 62 | 370(第三批) | 432 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 64 | 370(第三批) | 434 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 | |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
相關文章:
