高考495分到500分可以上什么大學(xué)
時間:
惠敏21219由 分享
高考結(jié)束了,同學(xué)們拿到成績單后就要填報志愿啦!填報前都清楚學(xué)校排名和報考分?jǐn)?shù)線了嗎?下面是學(xué)習(xí)啦小編給大伙整理的高考495分到500分可以上什么大學(xué),供考生參考,歡迎閱讀!
高考495分到500分可以上什么大學(xué)
| 高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
| 長安大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 493分 | 500分 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 會計(jì)學(xué) | 本科一批 | 489分 | 500分 |
| 武漢理工大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 494分 | 500分 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
| 華南理工大學(xué) | 工商管理 | 本科一批 | 497分 | 500分 |
| 華東理工大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
| 河海大學(xué) | 熱能與動力工程 | 本科一批 | 483分 | 500分 |
| 湖南師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本科一批 | 489分 | 500分 |
| 湘潭大學(xué) | 金融學(xué) | 本科一批 | 486分 | 500分 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 通信工程 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
| 北京印刷學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科二批 | 461分 | 500分 |
| 北京信息科技大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科二批 | 462分 | 500分 |
| 中國海洋大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 493分 | 499分 |
| 燕山大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
| 長安大學(xué) | 土地資源管理 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
| 長春理工大學(xué) | 光電信息工程 | 本科二批 | 482分 | 499分 |
| 武漢理工大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 498分 | 499分 |
| 太原理工大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 497分 | 499分 |
| 東北石油大學(xué) | 給水排水工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
| 南京理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
| 太原理工大學(xué) | 制藥工程 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
| 首都師范大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科一批 | 496分 | 499分 |
| 山東建筑大學(xué) | 土木工程 | 本科二批 | 498分 | 498分 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 488分 | 498分 |
| 華東政法大學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 480分 | 498分 |
| 中國藥科大學(xué) | 海洋藥學(xué) | 本科一批 | 494分 | 498分 |
| 北京信息科技大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 本科二批 | 479分 | 498分 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 486分 | 498分 |
| 北京物資學(xué)院 | 物流工程 | 本科二批 | 465分 | 498分 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 江蘇大學(xué) | 藥物制劑 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 本科二批 | 472分 | 498分 |
| 太原理工大學(xué) | 采礦工程 | 本科一批 | 487分 | 498分 |
| 北京服裝學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 450分 | 498分 |
| 武漢理工大學(xué) | 物流管理 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
| 南京理工大學(xué) | 生物工程 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
| 長安大學(xué) | 無機(jī)非金屬材料工程 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
| 中國海洋大學(xué) | 市場營銷 | 本科一批 | 494分 | 497分 |
| 高考500分左右的文科大學(xué) | ||
| 大學(xué)院校 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 南昌大學(xué) | 本科一批 | 505分 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 491分 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 501分 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 504分 |
| 中華女子學(xué)院 | 本科一批 | 500分 |
| 北京服裝學(xué)院 | 本科二批 | 485分 |
| 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 500分 |
| 燕山大學(xué) | 本科一批 | 504分 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 504分 |
| 延邊大學(xué) | 本科一批 | 504分 |
| 華中師范大學(xué) | 本科一批 | 495分 |
| 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 499分 |
| 北京物資學(xué)院 | 本科二批 | 483分 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 504分 |
| 江蘇大學(xué) | 本科一批 | 503分 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 495分 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 本科一批 | 501分 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 本科一批 | 503分 |
| 北京信息科技大學(xué) | 本科二批 | 483分 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 499分 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 本科二批 | 473分 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 502分 |
| 北京建筑大學(xué) | 本科二批 | 461分 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 500分 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 501分 |
| 上海電力學(xué)院 | 本科二批 | 482分 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 本科二批 | 478分 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 497分 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 501分 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 499分 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 500分 |
| 北京信息科技大學(xué) | 本科二批 | 487分 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 本科二批 | 464分 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批 | 500分 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 500分 |
| 陜西師范大學(xué) | 本科一批 | 499分 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 499分 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 499分 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 本科二批 | 496分 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 472分 |
| 高考500分左右的理科大學(xué) | ||
| 大學(xué)院校 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 505分 |
| 西南交通大學(xué) | 本科二批 | 478分 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 505分 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 505分 |
| 沈陽建筑大學(xué) | 本科二批 | 505分 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 470分 |
| 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 500分 |
| 西南大學(xué) | 本科一批 | 488分 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 本科一批 | 505分 |
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 501分 |
| 北京建筑大學(xué) | 本科二批 | 474分 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 502分 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 本科二批 | 463分 |
| 北京物資學(xué)院 | 本科二批 | 476分 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 497分 |
| 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 504分 |
| 河海大學(xué) | 本科一批 | 493分 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 503分 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 483分 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 本科一批 | 494分 |
| 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 499分 |
| 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 503分 |
| 中國民航大學(xué) | 本科二批 | 490分 |
| 南京師范大學(xué) | 本科一批 | 503分 |
| 北京建筑大學(xué) | 本科二批 | 460分 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 本科一批 | 502分 |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 本科二批 | 483分 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 493分 |
| 北京建筑大學(xué) | 本科二批 | 470分 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 499分 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 本科一批 | 502分 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 494分 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 473分 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 502分 |
| 南京理工大學(xué) | 本科一批 | 492分 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 495分 |
| 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 494分 |
| 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 488分 |
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 501分 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 501分 |
相關(guān)文章:
2.中國民用航空飛行學(xué)院是幾本?學(xué)校怎么樣?
