2019江西和安徽一本最低分?jǐn)?shù)線是多少?高考多少分能上一本?
時(shí)間:
惠敏21219由 分享
高考結(jié)束了,同學(xué)們拿到成績(jī)單后就要填報(bào)志愿啦!填報(bào)前都清楚學(xué)校排名和報(bào)考分?jǐn)?shù)線了嗎?下面是學(xué)習(xí)啦小編給大伙整理的2019江西和安徽一本最低分?jǐn)?shù)線是多少?高考多少分能上一本?供考生參考,歡迎閱讀!
2019年江西高考多少分可以上一本,江西一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
高考填報(bào)志愿時(shí)候能考上一本線是很多人羨慕的事情。那么江西最低多少分可以上一本呢?江西一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?
一、歷年江西一本最低線統(tǒng)計(jì)表【文科】
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 江西 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 568 |
| 江西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 533 |
| 江西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 江西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 524 |
| 江西 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 江西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 570 |
| 江西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 江西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 521 |
| 江西 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 515 |
| 江西 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 520 |
| 江西 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 江西 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 563 |
二、歷年江西一本最低線統(tǒng)計(jì)表【理科】
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 江西 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 527 |
| 江西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 503 |
| 江西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 529 |
| 江西 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 江西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 526 |
| 江西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 517 |
| 江西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 江西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 江西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 515 |
| 江西 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 江西 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 512 |
| 江西 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 571 |
| 江西 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 550 |
三、江西所有的一本大學(xué)名單及排名
| 排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 95.33 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 2 | 北京大學(xué) | 95.10 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 93.45 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 92.93 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 92.78 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 91.73 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 91.65 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 91.28 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
| 9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 91.05 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 10 | 南京大學(xué) | 90.98 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 11 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 90.08 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 12 | 同濟(jì)大學(xué) | 90.00 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 13 | 北京航空航天大學(xué) | 89.48 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 14 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 89.18 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 88.88 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 16 | 西安交通大學(xué) | 88.80 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
| 17 | 南開大學(xué) | 88.73 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
| 18 | 中山大學(xué) | 88.28 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 19 | 廈門大學(xué) | 87.90 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
| 20 | 北京郵電大學(xué) | 87.75 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 21 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 87.60 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 22 | 武漢大學(xué) | 86.93 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 23 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 86.93 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
| 24 | 華中科技大學(xué) | 86.85 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 25 | 東南大學(xué) | 86.78 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 26 | 中國(guó)政法大學(xué) | 86.70 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
| 27 | 天津大學(xué) | 86.48 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
| 28 | 北京理工大學(xué) | 86.40 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 29 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 86.18 | 上海 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 30 | 華南理工大學(xué) | 85.73 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
| 31 | 華北電力大學(xué)(北京) | 85.35 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 32 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 85.20 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 33 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 85.20 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 34 | 大連理工大學(xué) | 84.98 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
| 35 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 84.98 | 廣東 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 36 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 84.83 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 37 | 中南大學(xué) | 84.60 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
| 38 | 山東大學(xué) | 84.45 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 39 | 北京交通大學(xué) | 84.38 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 40 | 西北工業(yè)大學(xué) | 84.15 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
| 41 | 電子科技大學(xué) | 84.15 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
| 42 | 華東理工大學(xué) | 84.00 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 43 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 84.00 | 遼寧 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 44 | 北京科技大學(xué) | 84.00 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 45 | 湖南大學(xué) | 83.93 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
| 46 | 四川大學(xué) | 83.93 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
| 47 | 暨南大學(xué) | 83.78 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 48 | 南京航空航天大學(xué) | 83.70 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
| 49 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 83.70 | 天津 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 50 | 重慶大學(xué) | 83.55 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類 |
2019年安徽高考多少分可以上一本,安徽一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
高考填報(bào)志愿時(shí)候能考上一本線是很多人羨慕的事情。那么安徽最低多少分可以上一本呢?安徽一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?
一、歷年安徽一本最低線統(tǒng)計(jì)表【文科】
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 安徽 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 安徽 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 515 |
| 安徽 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 521 |
| 安徽 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 597 |
| 安徽 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 安徽 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 安徽 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 安徽 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 547 |
| 安徽 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 安徽 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 543 |
| 安徽 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 553 |
| 安徽 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 551 |
| 安徽 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 573 |
二、歷年安徽一本最低線統(tǒng)計(jì)表【理科】
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 安徽 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 505 |
| 安徽 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 487 |
| 安徽 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 安徽 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 555 |
| 安徽 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 489 |
| 安徽 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 490 |
| 安徽 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 安徽 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 534 |
| 安徽 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 562 |
| 安徽 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 579 |
| 安徽 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 安徽 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 安徽 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 566 |
三、安徽所有的一本大學(xué)名單及排名
| 排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 96.75 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 2 | 北京大學(xué) | 96.68 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 94.80 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 94.73 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 94.13 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 93.98 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 93.45 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 8 | 浙江大學(xué) | 93.45 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 9 | 南京大學(xué) | 92.93 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 10 | 南開大學(xué) | 92.25 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | 92.25 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 92.18 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 13 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 92.10 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 14 | 同濟(jì)大學(xué) | 91.88 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 15 | 西安交通大學(xué) | 91.50 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
| 16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 91.20 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 90.98 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 90.53 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 19 | 東南大學(xué) | 90.30 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 20 | 武漢大學(xué) | 90.23 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 90.00 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
| 22 | 北京理工大學(xué) | 89.85 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 23 | 華中科技大學(xué) | 89.70 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 24 | 中山大學(xué) | 89.40 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 25 | 天津大學(xué) | 89.33 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
| 26 | 廈門大學(xué) | 89.10 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
| 27 | 中國(guó)政法大學(xué) | 88.95 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
| 28 | 華南理工大學(xué) | 88.58 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
| 29 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 88.50 | 上海 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 30 | 大連理工大學(xué) | 88.43 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
| 31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88.28 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 32 | 北京郵電大學(xué) | 88.20 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 33 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 88.20 | 江蘇 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 34 | 南京航空航天大學(xué) | 88.13 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
| 35 | 華北電力大學(xué)(北京) | 87.83 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 36 | 華東師范大學(xué) | 87.75 | 上海 | 本科一批 | 師范類 |
| 37 | 山東大學(xué) | 87.60 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 38 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 87.60 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 39 | 北京交通大學(xué) | 87.60 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 40 | 西北工業(yè)大學(xué) | 87.60 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
| 41 | 南京理工大學(xué) | 87.30 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
| 42 | 華東理工大學(xué) | 87.15 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 43 | 中南大學(xué) | 87.00 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
| 44 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 86.93 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 45 | 北京科技大學(xué) | 86.85 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 46 | 電子科技大學(xué) | 86.78 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
| 47 | 南京審計(jì)大學(xué) | 86.48 | 江蘇 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 48 | 四川大學(xué) | 86.48 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
| 49 | 湖南大學(xué) | 86.40 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
| 50 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 86.33 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
排行相關(guān)文章:
1.2019江西和安徽一本最低分?jǐn)?shù)線是多少?高考多少分能上一本?
2.2017中國(guó)非211大學(xué)排名 2017中國(guó)非211優(yōu)秀大學(xué)排名
